
一(yi)、 液壓數(shù)控沖孔(kong)中心主(zhu)要性能(néng)指标:
序号(hào) | 項(xiang)目 | 單位 | 參數(shù) | |
一(yi) | 總(zǒng)體參數(shu) | |||
1 | 設備(bei)名稱 | 液壓(ya)沖孔中(zhōng)心 | ||
2 | 設(shè)備型号(hào) | QY-160 | ||
3 | 标(biāo)稱規格(ge) | QY-160 | ||
4 | 設備外(wai)形尺寸(cùn)(長(zhang)x寬(kuān)x高(gao)) | mm | 1850×1200×2000 | |
5 | 最大(dà)工作壓力(li) | Mpa | 23 | |
6 | 最大(dà)工作力(lì) | t | 160 | |
7 | 闆料強(qiáng)度 | N/mm² | ≦450 | |
8 | 滑塊(kuài)行程 | mm | 100 | |
9 | 沖孔(kǒng)行程次(cì)數 | 次(ci)/分(fèn) | 20 | |
10 | 吼口深(shēn)度 | mm | 800 | |
11 | 沖(chòng)孔厚度(du) | mm | 30 | |
12 | 最大(da)沖孔直(zhi)徑 | mm | 32 | |
13 | 主(zhǔ)電機 | Kw | 11 | |
14 | 加工精(jing)度:定位偏(piān)差 | mm | <0.1 | |
15 | 加工(gong)精度:剪切(qiē)斷面偏差(cha) | mm | <0.2 | |
16 | 運(yùn)行噪音(yīn) | dB | <85 | |
17 | 設備運(yùn)輸重量(liàng) | Kg | 4600 | |
18 | 設備(bei)外(wài)供電力(lì)消耗 | Kw | 15 | |
19 | 設備外供(gòng)水(shui)量消耗 | Kg | 無(wú) | |
20 | 設(she)備外供氣量(liàng)消(xiao)耗 | m3/h | 無 | |
21 | 設備(bèi)油量量(liang)消(xiao)耗 | Kg | 可(kě)忽略 | |
22 | 設備(bèi)使(shǐ)用期限(xian) | 年 | 長期(qī) | |
二 | 機床(chuáng)配置 | |||
油泵(bèng) | 仙(xian)居永泰(tài) | |||
油泵(beng)電機 | 南京(jīng)斯特傑(jié) | |||
油缸(gāng) | 我(wǒ)们成套(tao) | |||
電磁(ci)通斷閥(fa) | 英(yīng)國帕瓦(wa) | |||
電(dian)器 | 德(de)立西 | |||
油封 | 日本nok | |||
三 | 主要部(bu)件說明(míng) | |||
1 | 機(jī)架 | Q235 | 易焊(hàn)接,性能(neng)好 | |
2 | 加(jiā)工平台(tái) | Q235 | 易加工(gōng),易焊接(jie),性能好(hao) | |
3 | 滑塊(kuai) | 40Cr | 綜合力(li)學性能(neng)好(hǎo) | |
二、 自動(dòng)送料機(jī)主要性(xing)能指标(biāo):
序(xù)号 | 項目 | 單位(wèi) | 參(cān)數 | |
總體參(cān)數 | ||||
1 | 設(she)備名稱(cheng) | 自(zi)動送料(liao)機(jī) | ||
2 | 設備(bèi)型号 | BL1680 | ||
3 | 标稱規(gui)格 | 1600×800 | ||
4 | 設備(bèi)外形尺(chǐ)寸(長x寬x高) | mm | 2400×1780×1090 | |
5 | 電機功(gong)率 | Kw | 1.5/2.0 | |
6 | 設備運(yùn)輸重量(liang) | T | 0.85 | |
二 | 機床配(pèi)置 | |||
控制系(xi)統 | 雷(lei)賽智能(neng) | |||
伺服(fu)驅動 | 常州江(jiāng)華 | |||
絲杆 | 邁新 | |||
直線導(dǎo)軌 | 邁(mài)新 | |||
電(dian)器 | 德力西(xi) | |||
三 | 主要(yào)部件說(shuo)明 | |||
1 | 機架 | Q235 | 易焊接(jie),性能好(hao) | |
2 | 加工(gong)平台 | Q235 | 易加工(gong),易焊接(jie),性能好(hao) | |
液壓數(shù)控沖孔(kǒng)中心實(shi)物照片(pian)
聯系(xi)人:陶經(jing)理
熱線(xiàn):13679186788
電話:13679182788
傳(chuán)真電話(huà):029-83248952
地(dì)址:西安(ān)市灞橋(qiao)區半坡(po)國際廣(guǎng)場51408室


備案号(hào): 陝ICP備16009306号(hao) 網站(zhàn)地圖 RSS XML 陝西(xī)|西(xi)安|銀川|太原(yuán)|蘭(lán)州|青海|内蒙(méng)|江(jiāng)蘇|西甯|新疆(jiāng)|河(he)南|
聯系(xì)人:陶經(jing)理 電話(huà):13679182788
技術支(zhi)持:動(dong)力無限(xiàn)
地址:西(xi)安市灞(bà)橋區半(ban)坡國際(jì)廣場51408室(shì) 全國服(fu)務熱線(xiàn):13679186788 郵箱:[email protected]
西(xi)安郴州日冠陶瓷制造集团(3G网站)主要(yao)從事 卷(juàn)闆機 剪(jiǎn)闆機 液(ye)壓機 數控機(ji)床 等産(chan)品,歡迎(yíng)前來咨(zi)詢!
•›•
•
›•


陝(shan)公網安(ān)備 61011102000521号